2021年影响因子(2022年更新)
序号 | 期刊名称 | 分类 | IF(2022) |
---|---|---|---|
1 | CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS点击查看最新文章 | ONCOLOGY - SCIE(Q1) | 286.13 |
2 | LANCET点击查看最新文章 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL - SCIE(Q1) | 202.731 |
3 | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE点击查看最新文章 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL - SCIE(Q1) | 176.079 |
4 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION点击查看最新文章 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL - SCIE(Q1) | 157.335 |
5 | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY点击查看最新文章 | CELL BIOLOGY - SCIE(Q1) | 113.915 |
6 | NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY点击查看最新文章 | PHARMACOLOGY & PHARMACY - SCIE(Q1); BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY - SCIE(Q1) | 112.288 |
7 | NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY点击查看最新文章 | IMMUNOLOGY - SCIE(Q1) | 108.555 |
8 | Lancet Respiratory Medicine点击查看最新文章 | RESPIRATORY SYSTEM - SCIE(Q1); CRITICAL CARE MEDICINE - SCIE(Q1) | 102.642 |
9 | BMJ-British Medical Journal点击查看最新文章 | MEDICINE, GENERAL & INTERNAL - SCIE(Q1) | 93.333 |
10 | NATURE MEDICINE点击查看最新文章 | MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL - SCIE(Q1); CELL BIOLOGY - SCIE(Q1); BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY - SCIE(Q1) | 87.241 |
显示第 1 至 10 项结果,共 12,424 项